(1) | ![]() ![]() | 念のため説明しておくと、カナダの首都はモントリオールでもトロントでもなく、オタワである。
ついでに説明しておくと、オンタリオ州は米国の州ではなく、カナダの州であり、オタワはオンタリオ州の北東部にある。 左は国会議事堂、右はその横にあるリドー運河である。かつては、このボートが写っている付近まで線路があり、オタワ駅は国会の近くだったようである。 |
(2) | ![]() ![]() | オタワの主力公共交通機関はバスである。 左の写真中央の建物は国防省の建物だが、その前にある公園の地下は駐車場になっており、その左側の道路はバス専用レーンを備えている。 |
(3) | ![]() ![]() | バス専用レーンの設置だけならさほど珍しくはないが、オタワにはバス専用道路がある。 バス専用レーンとともに、トランジットウェイと名付けられている。 写真はトランジットウェイ上にある「駅」である。 |
(4) | ![]() ![]() | ほとんどは片側1車線の専用道路であるが、駅部などは片側2車線となっている。 もちろん、一般車両は入ることができない。 |
(5) | ![]() ![]() | 郊外に行くとP&R駐車場を備えたバスターミナルがある。 |
(6) | ![]() ![]() | 市内中心部付近からバス専用道路を通ってこのバスターミナルに達し、さらに郊外へは一般道を走行するようである。 |
(7) | ![]() ![]() | 連接バスも走っている。 |
(8) | ![]() ![]() | さらに、高速道路の一部区間にもバス専用レーンがある(HWY407)。 |
(9) | ![]() ![]() | その後訪れた際、VIA鉄道オタワ駅で発見した地図には、LRT予定線が書き込まれていた。 |
(10) | ![]() | 位置関係から考えて、この線路と思われる。この写真はVIA列車から撮影したものである。つまり、VIAと線路が直交している。
その後、開通したらしいとの情報があったが、それはこんな乗り物だった。 ▲O-TRAINのページへ ある意味、目からウロコの落ちる思いがする。 |