時刻表2015年3月号を入手.【祝】北陸新幹線開業なのだが,富山に行くのが微妙にめんどくさそう.
金沢-富山間はサンダーバードで約35-40分.これが北陸新幹線開業で大阪方面からがどうなるかというと…
金沢着 | 乗換時間 | 金沢発 | 富山着 | 金沢着→富山着 |
946 | 10分 | 956 | 1019 | 33分 |
1023 | 8分 | 1031 | 1054 | 31分 |
1102 | // | |||
1113 | 9分 | 1132 | 1155 | 42分 |
1156 | 10分 | 1206 | 1229 | 33分 |
1217 | 17分 | 1234 | 1257 | 40分 |
1256 | 10分 | 1306 | 1329 | 33分 |
1317 | 16分 | 1333 | 1356 | 39分 |
1356 | 10分 | 1406 | 1429 | 33分 |
1420 | // | |||
1456 | 10分 | 1506 | 1529 | 33分 |
1556 | 10分 | 1606 | 1629 | 33分 |
1653 | 10分 | 1703 | 1726 | 33分 |
1756 | 11分 | 1807 | 1829 | 33分 |
1852 | 11分 | 1903 | 1925 | 33分 |
1913 | 10分 | 1923 | 1946 | 33分 |
1956 | 12分 | 2008 | 2031 | 35分 |
2015 | // | |||
2056 | 10分 | 2106 | 2129 | 33分 |
2121 | 14分 | 2135 | 2157 | 36分 |
2209 | 10分 | 2219 | 2242 | 33分 |
2256 | 10分 | 2306 | 2329 | 33分 |
2329 | 8分 | 2337 | 2359 | 30分 |
乗換が1回増で,時間短縮が5分くらい.
山形新幹線が乗り換え1回減で,その後の調査で客の動向が約30分短縮相当らしいので,北陸新幹線の開業で富山が心理的に25分くらい遠くなる感じか.まぁ,「金沢止め」が少なくなって実質本数若干増なので,その辺はちょっと改善か(青字).
大阪の人がボーッとしているうちに,北陸が首都圏方面へと離れて行く.